top of page
A Level考试最优三科平均标准分排名
该排名的数据来源为英国教育部。先取每位学生考试成绩最好的三科A Level,并将成绩转换为标准分(60分为满分),之后对所有学生的最优三科标准分进行加总平均。
学校名称:
学生性别:
排名 | 学校名称 | 市镇 | 学生性别 | 年龄范围 | 最优三科平均分 | 平均分评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Paul's Girls' School | London | GIRLS | 10-19 | 54.68 | A+ |
2 | Westminster School | London | MIXED | 12-19 | 54.13 | A+ |
3 | Guildford High School | Guildford | GIRLS | 4-19 | 54.05 | A+ |
4 | Oxford International College | MIXED | 14-19 | 53.38 | A+ | |
5 | St Paul's School | London | BOYS | 7-18 | 53.35 | A+ |
6 | King's College School | London | MIXED | 7-18 | 53.14 | A+ |
7 | City of London School for Girls | London | GIRLS | 7-18 | 52.95 | A+ |
8 | Brighton College | Brighton | MIXED | 11-18 | 52.84 | A+ |
9 | The Perse School | MIXED | 3-18 | 52.73 | A+ | |
10 | James Allen's Girls' School | London | GIRLS | 4-18 | 52.6 | A+ |
11 | Magdalen College School | Oxford | MIXED | 7-19 | 52.59 | A+ |
12 | Haberdashers' Boys' School | BOYS | 4-18 | 52.57 | A+ | |
13 | Eton College | Windsor | BOYS | 12-19 | 52.4 | A+ |
14 | Tonbridge School | Tonbridge | BOYS | 13-18 | 52.21 | A+ |
15 | Highgate School | MIXED | 3-19 | 52.05 | A+ | |
16 | The Manchester Grammar School | Manchester | BOYS | 7-18 | 51.89 | A+ |
17 | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | GIRLS | 11-18 | 51.59 | A |
18 | Royal Grammar School Guildford | BOYS | 3-18 | 51.33 | A | |
19 | City of London School | London | BOYS | 10-18 | 51.27 | A |
20 | Alleyn's School | London | MIXED | 4-18 | 51.13 | A |
Page 1 of 30
bottom of page