top of page
学校名称:
学生性别:
排名 | 学校名称 | AAB+占比 | 所在市镇 | 学生性别 | 年龄范围 | 实际统计人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Paul's Girls' School | 84.4% | London | GIRLS | 10-19 | 109 |
2 | The Manchester Grammar School | 81.7% | Manchester | BOYS | 7-18 | 60 |
3 | Oxford International College | 81.1% | MIXED | 14-19 | 132 | |
4 | The National Mathematics and Science College | 80.8% | MIXED | 15-19 | 26 | |
5 | St Paul's School | 79.8% | London | BOYS | 7-18 | 193 |
6 | Westminster School | 78.7% | London | MIXED | 12-19 | 122 |
7 | Magdalen College School | 78.6% | Oxford | MIXED | 7-19 | 126 |
8 | Guildford High School | 78.5% | Guildford | GIRLS | 4-19 | 93 |
9 | King's College School | 77.3% | London | MIXED | 7-18 | 141 |
10 | Winchester College | 74.3% | Winchester | MIXED | 12-19 | 140 |
11 | Latymer Upper School | 73.6% | London | MIXED | 7-19 | 182 |
12 | Sherfield School | 73.3% | Hampshire | MIXED | 0-18 | 15 |
13 | Haberdashers' Boys' School | 72.5% | BOYS | 4-18 | 131 | |
14 | The Perse School | 70.9% | MIXED | 3-18 | 165 | |
15 | Eltham College | 68.7% | London | MIXED | 7-19 | 83 |
16 | King Edward VI High School for Girls | 68.5% | Birmingham | GIRLS | 11-18 | 92 |
17 | City of London School for Girls | 67.7% | London | GIRLS | 7-18 | 96 |
18 | Brighton College | 67.3% | Brighton | MIXED | 11-18 | 217 |
19 | Cheltenham Ladies' College | 64.4% | Cheltenham | GIRLS | 11-18 | 135 |
20 | James Allen's Girls' School | 64.2% | London | GIRLS | 4-18 | 95 |
Page 1 of 30
bottom of page